В расписании автобусов города Краснотурьинск возможны изменения. Точную информацию узнавайте по телефону Автовокзала. Город Краснотурьинск является точкой для связи севера и юга Свердловской области.
Автовокзал города Краснотурьинска (расписание автобусов)
Адрес: а/я 624440, г.Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 9
Телефон: 8(34384) 6-60-92
Номер машрута | Маршрут | Время отправления | |
---|---|---|---|
с начального пункта | с конечного пункта | ||
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург | 06-10 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 06-50 | |
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург | 07-40 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 10-30(кроме субботы) | |
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург | 12-30 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 14-05 | |
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург(аэропорт»Кольцово») | 15-10 | |
825 | Краснотурьинск-Кольцово | 16-30 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 23-00 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 24-00(четв. пятн. воск. понед.) | |
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург | 00-40 | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 02-00 кроме воскресения | |
509 | Краснотурьинск-Екатеринбург | 00-40 | |
650к | Североуральск | 06-00, 08-00, 12-00, 14-00, 16-00,17-40 | |
519 | г.Серов-Краснотурьинск- п.Марсята | 08-00, 16-30 | |
520 | г.Серов-Краснотурьинск- п.Андриановичи | 14-00(пятница, суббота, воскресение) | |
1058 | Ивдель-Екатеринбург | 12-03 через Серов, Н-Тагил | |
894к | Краснотурьинск-Екатеринбург | 02-00 кроме воскресения | |
101 | п.Воронцовск через С.Песчанку | 06-00, 08-00, 14-10 | |
101 | п.Воронцовск через М.Шахту | 10-35, 12-10, 16-05, 17-15, 18-40, 20-25, 22-20 | |
102 | Карпинск | 05-50, 06-05, 13-00, 16-10, 17-10, 00-30 | |
103 | Краснотурьинск — Чернореченск | 06-10, 07-40, 10-30, 13-30, 15-30, 17-30 | 06-50, 08-30, 14-10, 16-10, 18-10 |
104 | Краснотурьинск — Серов | 06-30, 07-30, 08-00, 08-30, 09-20, 09-50, 10-20, 10-40, 10-55, 11-15, 12-00, 12-30, 13-10, 13-50, 14-10, 14-40, 15-20, 15-45, 16-20, 16-50, 17-20, 17-50, 18-20, 18-50, 19-30, 21-00 | 07-00, 09-35, 15-00, 08-10, 11-00, 16-00 |
7 | Ж\д вокзал — п. Малая Лимка | 06-06, 06-18, 06-31, 06-44, 07-01, 07-19, 07-35, 07-50, 08-07, 08-24, 08-44, 09-04, 09-24, 09-44, 10-04, 10-24, 10-43, 11-02, 11-21, 11-43, 12-04, 12-25, 12-46, 13-07, 13-27, 13-47, 14-07, 14-27, 14-45, 15-03, 15-21, 15-43, 16-03, 16-20, 16-36, 16-56, 17-18, 17-38, 17-58, 18-18, 18-37, 18-56, 19-15, 19-34, 20-05, 20-30 | 06-48, 07-03, 07-18, 07-34, 07-54, 08-08, 08-25, 08-41, 09-00, 09-21, 09-42, 10-02, 10-22, 10-42, 11-01, 11-20, 11-40, 11-56, 12-22, 12-42, 13-02, 13-22, 13-44, 14-04, 14-24, 14-44, 15-04, 15-23, 15-41, 15-56, 16-20, 16-43, 17-00, 17-09, 17-30, 17-54, 18-15, 18-37, 18-56, 19-15, 19-33, 19-51, 20-10, 20-45, 21-15 |
14 А | п. Ворронцовка — ж\д вокзал | 06-50, 08-05, 08-35, 09-00, 09-50, 10-35, 11-45, 12-25, 13-35, 14-10, 16-05, 16-50, 17-50, 18-35, 19-10, 20-45, 22-25 | 06-45, 07-33, 07-42, 08-10, 09-01, 09-33, 10-48, 11-29, 12-36, 13-16, 14-26, 15-04, 16-55, 17-45, 18-47, 19-31, 20-04, 21-40 |
8 А | п. Белка — детская поликлиника | 07-30 | 08-35 |
14 | п. Белка — ж/д вокзал | 06-17, 06-33, 06-40, 06-57, 07-02, 07-05, 07-11, 07-20, 07-30, 07-40, 07-54, 08-02, 08-33, 08-48, 09-00, 09-11, 09-22, 09-33, 09-42, 09-51, 10-03, 10-17, 10-31, 10-44. 10-57, 11-08, 11-21, 11-29, 11-38, 11-51, 12-05, 12-18, 12-31. 12-44, 12-57, 13-10, 13-19, 13-28, 13-41, 13-54, 14-06, 14-19, 14-31. 14-43, 14-55, 15-07. 15-15, 15-23, 15-35, 15-47, 15-58, 16-10, 16-23, 16-35, 16-48, 17-00, 17-12, 17-20, 17-31, 17-43, 17-51, 18-02, 18-13, 18-24, 18-35, 18-46, 18-57, 19-08, 19-19, 19-27, 19-40, 19-52, 20-06. 20-20, 20-40, 20-55, 21-15, 21-30, 21-45, 22-00, 22-30, 22-40, 23-05 | 07-40, 07-50, 08-00, 08-10, 08-15, 08-25, 08-33, 08-39, 08-47, 09-01, 09-15, 09-33, 09-45, 09-56, 10-07, 10-18, 10-27, 10-36, 10-48, 11-02, 11-15, 11-29, 11-42, 11-53, 12-06, 12-14, 12-23, 12-36, 12-50, 13-05, 13-16, 13-29, 13-42, 13-55, 14-04, 14-13, 14-26, 14-39, 14-51, 15-04, 15-16, 15-28. 15-40. 15-52, 16-00, 16-08, 16-20, 16-30, 16-43, 16-55, 17-08, 17-20, 17-33, 17-45, 17-57, 18-05, 18-17, 18-28, 18-36, 18-47, 18-58, 19-09, 19-20, 19-31, 19-42, 19-53, 20-04, 20-12, 20-25, 20-37, 20-51, 21-05, 21-22, 21-40, 22-00, 22-30 |
20 | п. Воронцовка — ж/д вокзал (через ОАО «БАЗ») | 06-10, 06-30, 06-55, 21-20, 21-50, 22-25 | 07-15, 07-40 |
Расписание автобусов города Краснотурьинска.
Автовокзал на карте города Краснотурьинска
< Предыдущая |
---|